La última jornada de liga mantendrá en vilo a cinco equipos que luchan por evitar las dos plazas de descenso pendientes de decidir. Con el Racing como equipo de Segunda División de manera matemática, Sporting, Zaragoza, Rayo Vallecano, Villarreal y Granada se repartirán las dos plazas restantes.
Matemáticamente hablando, hay 81 combinaciones posibles en los 4 partidos que afectan a esta batalla. El Rayo Vallecano desciende en 33 de los 81 casos posibles (41%), el Zaragoza en 39 (48%), Granada y Villarreal en 6 (7%) y Sporting en 78 (96%). En cualquier caso, este análisis lo refleja probabilidad real de descenso, ya que habría que combinar estas opciones con las probabilidades de victorias locales, empates y triunfos a domicilio.
Con esos datos, las matemáticas acompañan incluso un poco más al Rayo Vallecano, cuya probabilidad de descenso es cercana al 23%. Con ese mismo criterio, las probabilidades de descenso del resto de equipo son: Zaragoza (66%), Granada (11%), Villarreal (4%) y Sporting (97%).
En la siguiente tabla puedes consultar las 81 combinaciones posibles en los 4 partidos afectados y el resultado final con los dos equipos que perderían la categoría.
| RAY | GET | MLG | VIL | PTS | PTS | PTS | PTS | PTS | Descenso | |||
| GRA | ZAR | SPO | ATM | RAY | ZAR | GRA | SPO | VIL | 18º | 19º | ||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 43 | 40 | 42 | 37 | 44 | ZAR | SPO | ||
| 1 | 1 | 1 | X | 43 | 40 | 42 | 37 | 42 | ZAR | SPO | ||
| 1 | 1 | 1 | 2 | 43 | 40 | 42 | 37 | 41 | ZAR | SPO | ||
| 1 | 1 | X | 1 | 43 | 40 | 42 | 38 | 44 | ZAR | SPO | ||
| 1 | 1 | X | X | 43 | 40 | 42 | 38 | 42 | ZAR | SPO | ||
| 1 | 1 | X | 2 | 43 | 40 | 42 | 38 | 41 | ZAR | SPO | ||
| 1 | 1 | 2 | 1 | 43 | 40 | 42 | 40 | 44 | ZAR | SPO | ||
| 1 | 1 | 2 | X | 43 | 40 | 42 | 40 | 42 | ZAR | SPO | ||
| 1 | 1 | 2 | 2 | 43 | 40 | 42 | 40 | 41 | ZAR | SPO | ||
| X | 1 | 1 | 1 | 41 | 40 | 43 | 37 | 44 | ZAR | SPO | ||
| X | 1 | 1 | X | 41 | 40 | 43 | 37 | 42 | ZAR | SPO | ||
| X | 1 | 1 | 2 | 41 | 40 | 43 | 37 | 41 | ZAR | SPO | ||
| X | 1 | X | 1 | 41 | 40 | 43 | 38 | 44 | ZAR | SPO | ||
| X | 1 | X | X | 41 | 40 | 43 | 38 | 42 | ZAR | SPO | ||
| X | 1 | X | 2 | 41 | 40 | 43 | 38 | 41 | ZAR | SPO | ||
| X | 1 | 2 | 1 | 41 | 40 | 43 | 40 | 44 | ZAR | SPO | ||
| X | 1 | 2 | X | 41 | 40 | 43 | 40 | 42 | ZAR | SPO | ||
| X | 1 | 2 | 2 | 41 | 40 | 43 | 40 | 41 | ZAR | SPO | ||
| 2 | 1 | 1 | 1 | 40 | 40 | 45 | 37 | 44 | ZAR | SPO | ||
| 2 | 1 | 1 | X | 40 | 40 | 45 | 37 | 42 | ZAR | SPO | ||
| 2 | 1 | 1 | 2 | 40 | 40 | 45 | 37 | 41 | ZAR | SPO | ||
| 2 | 1 | X | 1 | 40 | 40 | 45 | 38 | 44 | ZAR | SPO | ||
| 2 | 1 | X | X | 40 | 40 | 45 | 38 | 42 | ZAR | SPO | ||
| 2 | 1 | X | 2 | 40 | 40 | 45 | 38 | 41 | ZAR | SPO | ||
| 2 | 1 | 2 | 1 | 40 | 40 | 45 | 40 | 44 | ZAR | RAY | ||
| 2 | 1 | 2 | X | 40 | 40 | 45 | 40 | 42 | ZAR | RAY | ||
| 2 | 1 | 2 | 2 | 40 | 40 | 45 | 40 | 41 | ZAR | RAY | ||
| 1 | X | 1 | 1 | 43 | 41 | 42 | 37 | 44 | ZAR | SPO | ||
| 1 | X | 1 | X | 43 | 41 | 42 | 37 | 42 | ZAR | SPO | ||
| 1 | X | 1 | 2 | 43 | 41 | 42 | 37 | 41 | VIL | SPO | ||
| 1 | X | X | 1 | 43 | 41 | 42 | 38 | 44 | ZAR | SPO | ||
| 1 | X | X | X | 43 | 41 | 42 | 38 | 42 | ZAR | SPO | ||
| 1 | X | X | 2 | 43 | 41 | 42 | 38 | 41 | VIL | SPO | ||
| 1 | X | 2 | 1 | 43 | 41 | 42 | 40 | 44 | ZAR | SPO | ||
| 1 | X | 2 | X | 43 | 41 | 42 | 40 | 42 | ZAR | SPO | ||
| 1 | X | 2 | 2 | 43 | 41 | 42 | 40 | 41 | VIL | SPO | ||
| X | X | 1 | 1 | 41 | 41 | 43 | 37 | 44 | ZAR | SPO | ||
| X | X | 1 | X | 41 | 41 | 43 | 37 | 42 | ZAR | SPO | ||
| X | X | 1 | 2 | 41 | 41 | 43 | 37 | 41 | RAY | SPO | ||
| X | X | X | 1 | 41 | 41 | 43 | 38 | 44 | ZAR | SPO | ||
| X | X | X | X | 41 | 41 | 43 | 38 | 42 | ZAR | SPO | ||
| X | X | X | 2 | 41 | 41 | 43 | 38 | 41 | RAY | SPO | ||
| X | X | 2 | 1 | 41 | 41 | 43 | 40 | 44 | ZAR | SPO | ||
| X | X | 2 | X | 41 | 41 | 43 | 40 | 42 | ZAR | SPO | ||
| X | X | 2 | 2 | 41 | 41 | 43 | 40 | 41 | RAY | SPO | ||
| 2 | X | 1 | 1 | 40 | 41 | 45 | 37 | 44 | RAY | SPO | ||
| 2 | X | 1 | X | 40 | 41 | 45 | 37 | 42 | RAY | SPO | ||
| 2 | X | 1 | 2 | 40 | 41 | 45 | 37 | 41 | RAY | SPO | ||
| 2 | X | X | 1 | 40 | 41 | 45 | 38 | 44 | RAY | SPO | ||
| 2 | X | X | X | 40 | 41 | 45 | 38 | 42 | RAY | SPO | ||
| 2 | X | X | 2 | 40 | 41 | 45 | 38 | 41 | RAY | SPO | ||
| 2 | X | 2 | 1 | 40 | 41 | 45 | 40 | 44 | SPO | RAY | ||
| 2 | X | 2 | X | 40 | 41 | 45 | 40 | 42 | SPO | RAY | ||
| 2 | X | 2 | 2 | 40 | 41 | 45 | 40 | 41 | SPO | RAY | ||
| 1 | 2 | 1 | 1 | 43 | 43 | 42 | 37 | 44 | GRA | SPO | ||
| 1 | 2 | 1 | X | 43 | 43 | 42 | 37 | 42 | GRA | SPO | ||
| 1 | 2 | 1 | 2 | 43 | 43 | 42 | 37 | 41 | VIL | SPO | ||
| 1 | 2 | X | 1 | 43 | 43 | 42 | 38 | 44 | GRA | SPO | ||
| 1 | 2 | X | X | 43 | 43 | 42 | 38 | 42 | GRA | SPO | ||
| 1 | 2 | X | 2 | 43 | 43 | 42 | 38 | 41 | VIL | SPO | ||
| 1 | 2 | 2 | 1 | 43 | 43 | 42 | 40 | 44 | GRA | SPO | ||
| 1 | 2 | 2 | X | 43 | 43 | 42 | 40 | 42 | GRA | SPO | ||
| 1 | 2 | 2 | 2 | 43 | 43 | 42 | 40 | 41 | VIL | SPO | ||
| X | 2 | 1 | 1 | 41 | 43 | 43 | 37 | 44 | RAY | SPO | ||
| X | 2 | 1 | X | 41 | 43 | 43 | 37 | 42 | RAY | SPO | ||
| X | 2 | 1 | 2 | 41 | 43 | 43 | 37 | 41 | RAY | SPO | ||
| X | 2 | X | 1 | 41 | 43 | 43 | 38 | 44 | RAY | SPO | ||
| X | 2 | X | X | 41 | 43 | 43 | 38 | 42 | RAY | SPO | ||
| X | 2 | X | 2 | 41 | 43 | 43 | 38 | 41 | RAY | SPO | ||
| X | 2 | 2 | 1 | 41 | 43 | 43 | 40 | 44 | RAY | SPO | ||
| X | 2 | 2 | X | 41 | 43 | 43 | 40 | 42 | RAY | SPO | ||
| X | 2 | 2 | 2 | 41 | 43 | 43 | 40 | 41 | RAY | SPO | ||
| 2 | 2 | 1 | 1 | 40 | 43 | 45 | 37 | 44 | RAY | SPO | ||
| 2 | 2 | 1 | X | 40 | 43 | 45 | 37 | 42 | RAY | SPO | ||
| 2 | 2 | 1 | 2 | 40 | 43 | 45 | 37 | 41 | RAY | SPO | ||
| 2 | 2 | X | 1 | 40 | 43 | 45 | 38 | 44 | RAY | SPO | ||
| 2 | 2 | X | X | 40 | 43 | 45 | 38 | 42 | RAY | SPO | ||
| 2 | 2 | X | 2 | 40 | 43 | 45 | 38 | 41 | RAY | SPO | ||
| 2 | 2 | 2 | 1 | 40 | 43 | 45 | 40 | 44 | SPO | RAY | ||
| 2 | 2 | 2 | X | 40 | 43 | 45 | 40 | 42 | SPO | RAY | ||
| 2 | 2 | 2 | 2 | 40 | 43 | 45 | 40 | 41 | SPO | RAY | ||
Rayo Herald Diario independiente de noticias del Rayo Vallecano

[…] voy a tratar las probabilidades para el descenso (porque lo explican muy bien en este enlace), sino por qué son 81 las posibilidades para el […]