Busca en nuestro archivo:
Búsquedas predefinidas:
Potele Reportaje Sandoval Ascenso Piti Fichajes Calendario Rayo Vallecano B
Son empresarios, antiguos directivos, jugadores de épocas anteriores, peñas rayistas, socios y ciudadanos de a pie. Algunos de ellos incluso pueden haber fallecido pero, en cualquiera de los casos, a todos ellos o a sus herederos les une un elemento común: son propietarios del Rayo Vallecano.
Participaciones en el accionariado del Rayo Vallecano
Cuando en la temporada 1991/1992, hace ahora veinte años, José María Ruiz-Mateos se hacía con las riendas de la entonces Agrupación Deportiva Rayo Vallecano, una serie de aficionados decidieron acompañarles en la tarea de capitalizar el Club, adquiriendo acciones al precio de 10.000 pesetas (unos 60 euros) por acción. Estas personas se hicieron con participaciones en el accionariado del Rayo valoradas en cerca de 20 millones de pesetas (en la actualidad 120.000 euros).
Exceptuando los primeros años, en que se convocaron juntas de accionistas, el paso del tiempo ha dejado en el olvido a estos rayistas, cuyos derechos sobre el futuro del Rayo Vallecano siguen intactos.
Ahora, y ante los insistentes rumores de venta del Club, estos otros dueños han convocado una asamblea con el fin discutir qué medidas adoptar en común para intentar averiguar qué sucederá con su dinero si, como es previsible, el Rayo cambia de manos.
¿Quién sabe dónde?
De estos otros dueños del Rayo no hay datos de contacto, salvo su nombre, apellidos y la cantidad de dinero que invirtieron. No se sabe dónde viven, ni se dispone de un número de teléfono donde poder contactar con ellos, incluso es posible que debido al paso del tiempo algunos de ellos hayan fallecido y sus herederos desconozcan que poseen títulos de propiedad de una parte del Rayo Vallecano.
Con el fin de que puedan ser conscientes de esta situación y localizados si es necesario, a continuación ofrecemos el listado completo de accionistas del Rayo, con el número de acciones que adquirieron y su valor en las pesetas de entonces.
La idea de los convocantes es que la mayoría de ellos acudan a la Asamblea extraordinaria que tendrá lugar el jueves 14 de abril de 2011, a las 20.00 horas, en el Restaurante Cota. Para ello, solicitan que aquellas personas que conozcan a algunos de estos accionistas, les informen de la Asamblea convocada para el jueves, resaltando lo importante de acudir a la cita.
Información de interés
Asamblea de Accionistas del Rayo Vallecano
Jueves 14 de abril de 2011.
20:00 horas en el Restaurante Cota
C/ Payaso Fofó, s/n
Listado de accionistas del Rayo Vallecano (publicado en Octubre de 1992)
La siguiente información ha sido recopilada en base a los documentos publicados en la revista Rayo Express en Octubre de 1992. El listado no incluye los cambios que se hayan podido producir desde esa fechas. En el proceso de digitalización, algunos caracteres de nombres y apellidos pueden ser interpretados de manera incorrecta.
| Nombre | Acciones | Pts |
| ARDEVINS, S. A. | 65,044 | 650,440,000 |
| Tomás Pérez Guisado | 50 | 500,000 |
| Tomás Pérez San Anselmo | 50 | 500,000 |
| Angel Pérez González | 30 | 300,000 |
| Peña Rayista Pozo del Tío Raimundo | 20 | 200,000 |
| José Luis San Miguel Pleite | 20 | 200,000 |
| Pedro José Ruiz Novoa | 15 | 150,000 |
| Juan Fernández Luque | 15 | 150,000 |
| José Olivares | 15 | 150,000 |
| Julián Huerta Miranda | 14 | 140,000 |
| Fermín Alba Gómez | 13 | 130,000 |
| José María Ruiz-Mateos Jiménez de Tejada | 12 | 120,000 |
| Manuel Gallardo Pastor | 12 | 120,000 |
| Ignacio Manuel Gallardo Marín | 12 | 120,000 |
| José María Calvo Baeza | 12 | 120,000 |
| Fermín Rosado Díaz | 12 | 120,000 |
| Emilio Antonio Carlos Rosado Dompablo | 12 | 120,000 |
| Juan Díaz Casado | 12 | 120,000 |
| Fernando Montes de la Hera | 12 | 120,000 |
| Lorenzo Benito Pozo | 12 | 120,000 |
| M. Teresa Mondelo Castro | 12 | 120,000 |
| Miguel Angel Morejudo Bret | 12 | 120,000 |
| Francisco Javier Morejudo Bret | 12 | 120,000 |
| Fernando Requena Alonso | 12 | 120,000 |
| Francisco Fontán de la Llave | 12 | 120,000 |
| Manuel Peñalva Usanos | 12 | 120,000 |
| Máximo Sáez Abad | 12 | 120,000 |
| Angel Ortega Monge | 12 | 120,000 |
| José García Fernández | 12 | 120,000 |
| Pedro Ruiz Campos | 12 | 120,000 |
| Gabriel Ruiz Roldán | 12 | 120,000 |
| Pedro Pérez Alonso | 12 | 120,000 |
| David López Souto | 12 | 120,000 |
| Antonio Luque Garrido | 12 | 120,000 |
| Juan Lozano Leyva | 12 | 120,000 |
| Ana M.’ Rodríguez del Arco | 12 | 120,000 |
| José Morales Resino | 12 | 120,000 |
| Rafael Garrido Paya | 12 | 120,000 |
| Eduardo Albor Figueras | 12 | 120,000 |
| Rafael Joaquín García-Navas Fernández | 12 | 120,000 |
| Juan Fernández Romo | 12 | 120,000 |
| Peña Rayista Santa Eugenia | 12 | 120,000 |
| Enrique Caballero Sansegundo | 12 | 120,000 |
| Francisco José Encinas Carballal | 12 | 120,000 |
| José Luis Balagner Ortega | 12 | 120,000 |
| Leopoldo Gómez Gutiérrez | 12 | 120,000 |
| Luis Méndez | 12 | 120,000 |
| Vicente Larrato | 12 | 120,000 |
| Benito Sartz Porras | 12 | 120,000 |
| Alfredo Rafael del Río Sánchez | 12 | 120,000 |
| Jacobo Gil Alonso | 11 | 110,000 |
| Jacobo Gil Martín | 11 | 110,000 |
| Román N. de las Morenas Vargas-Machuca | 11 | 110,000 |
| Francisco Puentedura Ojeda | 11 | 110,000 |
| Serafín Salvador Escribano | 11 | 110,000 |
| Enrique Herrero | 11 | 110,000 |
| José Luis Ferrandis Manjavacas | 10 | 100,000 |
| José Luis Fernández García | 10 | 100,000 |
| José Santos Rodríguez | 10 | 100,000 |
| Manuel Prado Dorado | 10 | 100,000 |
| Victoriano Fernández García | 10 | 100,000 |
| Gregorio Herranz Ochoa | 10 | 100,000 |
| Gonzalo Sánchez Uceta | 10 | 100,000 |
| Miguel Crespo Marqués | 10 | 100,000 |
| José Costoso Trenado | 10 | 100,000 |
| Jaime Ramírez Amor | 10 | 100,000 |
| Lorenzo de Lucas Antón | 10 | 100,000 |
| José Fernández Plaza | 10 | 100,000 |
| Julio García Pozuelo | 10 | 100,000 |
| Miguel Angel Martínez González | 9 | 90,000 |
| M. del Mar Martínez González | 9 | 90,000 |
| Antonio Pozuelo Leal | 8 | 80,000 |
| Lucía Jimenez | 8 | 80,000 |
| Antonio Sanjuán González | 8 | 80,000 |
| Manuel Moral González | 7 | 70,000 |
| Nicolás Sanjuán González | 7 | 70,000 |
| Adolfo Rivero Fernández | 6 | 60,000 |
| José Luis Barbán Morcillo | 6 | 60,000 |
| José Luis Gómez Bris | 6 | 60,000 |
| Daniel García del Amo | 6 | 60,000 |
| José Antonio García del Amo | 6 | 60,000 |
| Francisco José de la Coba Moruno | 6 | 60,000 |
| Francisco de la Coba Ruiz | 6 | 60,000 |
| Víctor Guijarro Guzmán | 6 | 60,000 |
| Manuel Catalán Magro | 6 | 60,000 |
| Francisco García Fernández | 6 | 60,000 |
| Jerónimo Moya Sarrió | 6 | 60,000 |
| Roberto Martín Romo | 6 | 60,000 |
| José López Pérez | 6 | 60,000 |
| Guillermo Serrano Fernández | 6 | 60,000 |
| Angel Serrano Almonacid | 6 | 60,000 |
| Julio Domingo Murcia | 6 | 60,000 |
| Francisco Peco Prado | 6 | 60,000 |
| Francisco Javier Peco Alvarez | 5 | 50,000 |
| Hortensia Alvarez Rodríguez | 5 | 50,000 |
| Francisco Manuel Morales Generelo | 5 | 50,000 |
| Pablo Barriopedro Martínez | 5 | 50,000 |
| Antonio Vázquez Núñez | 5 | 50,000 |
| Guillermo Elvira Calvo | 5 | 50,000 |
| Angel Prieto González | 5 | 50,000 |
| José Ramón Ibáñez Díaz | 5 | 50,000 |
| David Ruiz Repila | 5 | 50,000 |
| Asear Ruiz Repila | 5 | 50,000 |
| Pedro Ruiz Repila | 5 | 50,000 |
| Martín Cabornero Lázaro | 5 | 50,000 |
| Miguel Rodríguez Alzola | 5 | 50,000 |
| Eliseo Rodríguez Martín | 5 | 50,000 |
| Joaquín Castillo Martínez | 5 | 50,000 |
| Francisco Durán Medina | 5 | 50,000 |
| Angel Peñalva Usamos | 5 | 50,000 |
| Juan García Olmedo | 5 | 50,000 |
| Félix Avilés Albor | 5 | 50,000 |
| Juan Carlos Avilés Bagullo | 5 | 50,000 |
| David Avilés Bagullo | 5 | 50,000 |
| Timoteo Domínguez Bahnaseda | 5 | 50,000 |
| Antonio Mora Ruiz | 5 | 50,000 |
| Juan Broncano Cerezo | 5 | 50,000 |
| M. Teresa de las Heras | 5 | 50,000 |
| Miguel Francis° Carreño | 5 | 50,000 |
| Nicolás Raya Miñano | 5 | 50,000 |
| Gregorio Jorge Rodríguez | 5 | 50,000 |
| Ramón Moreno Nieto | 5 | 50,000 |
| Pedro José Sainz López | 5 | 50,000 |
| Vicente Sánchez Olivares | 5 | 50,000 |
| Francisco Javier Fernández | 5 | 50,000 |
| Francisca Miranda del Pozo | 5 | 50,000 |
| Ensebio Miranda Miranda | 5 | 50,000 |
| Francisca Huerta Miranda | 5 | 50,000 |
| José Salvador Angón Airado | 5 | 50,000 |
| Juan Carlos Echevarría Muñoz | 5 | 50,000 |
| José Luis Avilés Pedrero | 5 | 50,000 |
| Miguel Angel Doncel Sánchez | 5 | 50,000 |
| Diego Felipe Durán Franco | 5 | 50,000 |
| Nicolás Cerezo Diva’ | 5 | 50,000 |
| José Antonio Fernández Pons | 5 | 50,000 |
| Tomás Herraiz ‘Rodríguez | 5 | 50,000 |
| Floñán García Pérez | 5 | 50,000 |
| Peña Rayista Los Matrimonios | 5 | 50,000 |
| Francisco Mojo Serrano | 4 | 40,000 |
| Alejando Alcázar Sánchez | 4 | 40,000 |
| José Antonio Rubio Rodríguez | 4 | 40,000 |
| Teodoro Vázquez Burgos | 4 | 40,000 |
| Joaquín Martín Repila | 4 | 40,000 |
| Miguel Valiente Adán | 4 | 40,000 |
| José Manuel Hernández Antolín | 4 | 40,000 |
| Francisco de Juan Cano | 4 | 40,000 |
| Isidro Ruiz Carrasco | 4 | 40,000 |
| José Mª Vargas Navarro | 4 | 40,000 |
| Juan Guerra San Miguel | 3 | 30,000 |
| Fernando Mesero Porrino | 3 | 30,000 |
| Fernando Doblas Rastrollo | 3 | 30,000 |
| Francisco Escobar Orgaz | 3 | 30,000 |
| José Bermúdez Conejo | 3 | 30,000 |
| Gabriel Rubio García | 3 | 30,000 |
| José Miguel Ramos Campos | 3 | 30,000 |
| Francisco Rubio García | 3 | 30,000 |
| Juan José Gallego Velázquez | 3 | 30,000 |
| Miguel Benito Díez | 3 | 30,000 |
| Domingo Lan.ad Núñez | 3 | 30,000 |
| Lorenza Bonilla Huertas | 3 | 30,000 |
| Francisco Ruiz Moreno | 3 | 30,000 |
| Tomás de Franco Díaz | 3 | 30,000 |
| Mariano Escribano Matarranz | 3 | 30,000 |
| Julián Calle Macareño | 3 | 30,000 |
| Isidro Jara Sánchez | 3 | 30,000 |
| Juan Carlos Martín Flores | 3 | 30,000 |
| Félix Foguer Jiménez | 3 | 30,000 |
| Félix Foguer del Molino | 3 | 30,000 |
| Mateo Granda Agraz | 3 | 30,000 |
| Fernando Garrido Rubio | 3 | 30,000 |
| Miguel Buenache Huete | 3 | 30,000 |
| Santiago Escobar López | 3 | 30,000 |
| Luis Martín Martín | 3 | 30,000 |
| Vicente García Lomo | 3 | 30,000 |
| Juan García Olmedo | 3 | 30,000 |
| José Antonio Cano | 3 | 30,000 |
| José Luis San Miguel | 3 | 30,000 |
| Francisco Sánchez | 3 | 30,000 |
| Benito Sanz Melonez | 3 | 30,000 |
| Jesús Antonio Villegas | 3 | 30,000 |
| Miguel Calvo Castillero | 2 | 20,000 |
| José Miguel Ramos Campos | 2 | 20,000 |
| Manuel Muñoz Rubio | 2 | 20,000 |
| José Luis Sánchez Morate | 2 | 20,000 |
| Félix Aparicio García | 2 | 20,000 |
| Juan Carlos Galende Díaz | 2 | 20,000 |
| Valentín Sánchez Martín | 2 | 20,000 |
| Eugenio Cabellero de la Torre | 2 | 20,000 |
| Felipe Arnaldo de Quirós-Abad | 2 | 20,000 |
| Luis Fernández Moreno | 2 | 20,000 |
| Francisco Carrascosa Moreno | 2 | 20,000 |
| Antonio Mora Mancebo | 2 | 20,000 |
| Miguel Angel Antón Carravilla | 2 | 20,000 |
| Antonio Martínez Flores | 2 | 20,000 |
| Cándido Raboso de Gracia | 2 | 20,000 |
| Fernando Camarena Ruiz | 2 | 20,000 |
| José Prieto Mansilla | 2 | 20,000 |
| Angel Molinero Banavente | 2 | 20,000 |
| Juan Manuel García Gómez | 2 | 20,000 |
| Nicolás Alcón García | 2 | 20,000 |
| Antonio Alvarez Moro | 2 | 20,000 |
| José Martínez González | 2 | 20,000 |
| Julio Santamaría Rodríguez | 2 | 20,000 |
| Rafael. Sanz Fuentetaja | 2 | 20,000 |
| Sagrario Martín Martín | 2 | 20,000 |
| Jesús Palacios Herce | 2 | 20,000 |
| Alberto José Rubio Rodríguez | 2 | 20,000 |
| Lucía Girriénez de Mingo | 2 | 20,000 |
| César Montoto Menéndez | 2 | 20,000 |
| Antonio García Camino | 2 | 20,000 |
| Alfonso Felipe Hemando | 2 | 20,000 |
| José López Alonso | 2 | 20,000 |
| Antonio Muñoz Rodríguez | 2 | 20,000 |
| Valentin Oliver Parejo | 2 | 20,000 |
| Buenaventura Montero Barrios | 2 | 20,000 |
| Victoriano Pedraza Soria | 2 | 20,000 |
| Jesús Sánchez Martínez | 2 | 20,000 |
| Félix Pedraza Soria | 2 | 20,000 |
| Julián Calle Medina | 2 | 20,000 |
| Jesds Ramírez Alvarez | 2 | 20,000 |
| Ramón Romero Pastor | 2 | 20,000 |
| Saturnino del Castillo López | 2 | 20,000 |
| Manuel Prieto García | 2 | 20,000 |
| Francisco Cárdenas Vidal | 2 | 20,000 |
| Gandosio Jorge Rodríguez | 2 | 20,000 |
| Cipriano Esteban Arranz | 2 | 20,000 |
| Rafael Sanjuán Alonso | 2 | 20,000 |
| Hilario Sancho Gaitano | 2 | 20,000 |
| Manuel Caballero Jiménez | 2 | 20,000 |
| Antonio Aparicio Pardo | 2 | 20,000 |
| Antonio Bejarano Monje | 2 | 20,000 |
| M. Antonia González Sanz | 2 | 20,000 |
| Timateo Domínguez Sobrino | 2 | 20,000 |
| Amador Uña Cadenas | 2 | 20,000 |
| Manuel Laguna Real | 2 | 20,000 |
| Miguel Cerezo Laguna | 2 | 20,000 |
| José A. Amatos Rodríguez | 2 | 20,000 |
| Isabel Huerta Miranda | 2 | 20,000 |
| Eugenio Aranda Pérez | 2 | 20,000 |
| José Fernández Lago | 2 | 20,000 |
| José Escudero San Vicente | 2 | 20,000 |
| Federico Ponce Ayuso | 2 | 20,000 |
| Inocencio Fonseca Mogollón | 2 | 20,000 |
| Francisco Nieto Núñez | 2 | 20,000 |
| Miguel Puebla Ruiz | 2 | 20,000 |
| Gregorio López Zamorano | 2 | 20,000 |
| Francisco Rubiato Serrano | 2 | 20,000 |
| José Rafael Padilla | 2 | 20,000 |
| Jesús de Mira Asín | 2 | 20,000 |
| Angel López López | 2 | 20,000 |
| Rafael Padilla Capilla | 2 | 20,000 |
| Pedro Velasco Lobato | 2 | 20,000 |
| Juan José Ruiz Jimenez | 2 | 20,000 |
| Caños CondeI Ruiz | 2 | 20,000 |
| Eduardo Cazalla Melguizo | 2 | 20,000 |
| José Antonio Cámara Zayas | 2 | 20,000 |
| Luis Fernández López | 2 | 20,000 |
| Vicente Pérez Esteban | 2 | 20,000 |
| Mariano de la Antonia de Domingo | 2 | 20,000 |
| Pedro León Sánchez | 2 | 20,000 |
| Raúl López | 2 | 20,000 |
| Agustín Cárdenas | 2 | 20,000 |
| Félix Pascual | 2 | 20,000 |
| José Foques del Molino | 2 | 20,000 |
| Ignaco Sánchez García | 2 | 20,000 |
| Oscar Lomas López | 2 | 20,000 |
| Enrique García López | 2 | 20,000 |
| Jesús Vesperinas Núñez | 1 | 10,000 |
| Javier Jiménez Quintero | 1 | 10,000 |
| Carlos Isidoro Sanz | 1 | 10,000 |
| Lorenzo García Ruano | 1 | 10,000 |
| Francisco Javier García Amilano | 1 | 10,000 |
| Félix Guillén Barroso | 1 | 10,000 |
| Juan Carlos Poza Martínez | 1 | 10,000 |
| Francisco Cogollo Pérez | 1 | 10,000 |
| Fernando Jiménez Rodríguez | 1 | 10,000 |
| Fernando Jiménez Piñero | 1 | 10,000 |
| Leopoldo Vicente Jiménez Amores | 1 | 10,000 |
| Francisco García Calvo | 1 | 10,000 |
| Luis Miguel Morales Peinado | 1 | 10,000 |
| Juan Fco. García Martín | 1 | 10,000 |
| Juan Fernández Barrionuevo | 1 | 10,000 |
| Ramón García Arellano | 1 | 10,000 |
| Lucas García Rodrigo | 1 | 10,000 |
| Juan José Sevilla Tirado | 1 | 10,000 |
| Luis Ortega Ayuso | 1 | 10,000 |
| Félix Aparicio Tarrico | 1 | 10,000 |
| Emilia Orea de la Cruz | 1 | 10,000 |
| M. de los Angeles Fernández Orea | 1 | 10,000 |
| Francisco Manzano Martín | 1 | 10,000 |
| Angel HueIves Salto | 1 | 10,000 |
| Juan Francisco Luna Almendros | 1 | 10,000 |
| Pedro López Arellana | 1 | 10,000 |
| José Ignacio Contreras López | 1 | 10,000 |
| Ignacio Nieto-Sandoval Aranguez | 1 | 10,000 |
| Fernando Mato Ruiz | 1 | 10,000 |
| Andrés Aguado Zamora | 1 | 10,000 |
| Ramiro Gutiérrez Morales | 1 | 10,000 |
| José Díaz Tenorio | 1 | 10,000 |
| José A. Lercas Rubio | 1 | 10,000 |
| Luis Miguel García López | 1 | 10,000 |
| José Luis Fernández Molinero | 1 | 10,000 |
| Alfonso Fernández Molinero | 1 | 10,000 |
| José Carlos Francisco Benavente | 1 | 10,000 |
| Francisca González Gómez | 1 | 10,000 |
| Miguel Albacete Moreno | 1 | 10,000 |
| Víctor Barrios Gálvez | 1 | 10,000 |
| Mario Barrios Riesgo | 1 | 10,000 |
| América Riesgo García | 1 | 10,000 |
| Josefa Gálvez Fernández | 1 | 10,000 |
| Antonia Barrios Gómez | 1 | 10,000 |
| Migue/ A. Barrios Gómez | 1 | 10,000 |
| José L. Gómez Gómez | 1 | 10,000 |
| M. Carmen Gómez Gómez | 1 | 10,000 |
| José Gómez Díaz | 1 | 10,000 |
| Angel Gómez Díaz | 1 | 10,000 |
| Angel Gómez Gómez | 1 | 10,000 |
| Paulino Padilla Montalvo | 1 | 10,000 |
| M. Soledad Urda Guerra | 1 | 10,000 |
| Andrés Gómez Martínez | 1 | 10,000 |
| José Angel Antaranz Burgueño | 1 | 10,000 |
| Marcial Villaverde Villalba | 1 | 10,000 |
| Angel López Padilla | 1 | 10,000 |
| Antonio Martínez García | 1 | 10,000 |
| Alejandro Martínez García | 1 | 10,000 |
| Concepción Morales Peinada | 1 | 10,000 |
| Fernando Alfredo Palma Franco | 1 | 10,000 |
| Fernando Palma González | 1 | 10,000 |
| Francisco Cristian Palma Franco | 1 | 10,000 |
| Marcial Vizcaíno Martínez | 1 | 10,000 |
| Juan M. Vizcaíno Plaza | 1 | 10,000 |
| Santiago Martki Vicario | 1 | 10,000 |
| Eloy Pérez Plaza | 1 | 10,000 |
| José Anguita Abril | 1 | 10,000 |
| Juan Antonia Rodriguez Sánchez | 1 | 10,000 |
| Alejandro Manjón Manjón | 1 | 10,000 |
| Néstor López Gómez | 1 | 10,000 |
| Antonio Giménez Quereda | 1 | 10,000 |
| Antonio Aparicio Pardo | 1 | 10,000 |
| Fermín Ortiz Pérez | 1 | 10,000 |
| Dámaso Santander Gascón | 1 | 10,000 |
| César Muñoz Pérez | 1 | 10,000 |
| Rafael Angel Gil Martín | 1 | 10,000 |
| Juan Carlos Garrido Sánchez | 1 | 10,000 |
| Pedro Garrido Domínguez | 1 | 10,000 |
| José López de Torres | 1 | 10,000 |
| José Alberto García Lezana | 1 | 10,000 |
| Samuel Mateos Quintero | 1 | 10,000 |
| José Costoso Trenado | 1 | 10,000 |
| Guillermo Antonio Ramos Bautista | 1 | 10,000 |
| José Alberto Izquierdo Escribano | 1 | 10,000 |
| Antonio García González | 1 | 10,000 |
| Antonio García Martínez | 1 | 10,000 |
| Maravilla García Martínez | 1 | 10,000 |
| Alicia García Martínez | 1 | 10,000 |
| Fernando Romero López | 1 | 10,000 |
| Angel Francisco Jiménez Núñez | 1 | 10,000 |
| Carlos Sáez Gallego | 1 | 10,000 |
| Vicente Pintos Haro | 1 | 10,000 |
| Fernando José Martínez Albor | 1 | 10,000 |
| Eduardo Martínez Albor | 1 | 10,000 |
| Vicente Martín-Consuegra Sánchez-Camacho | 1 | 10,000 |
| Angel Martín-Consuegra Sánchez-Camacho | 1 | 10,000 |
| Manuel Mascareñas Zaya | 1 | 10,000 |
| Jesús Mínguez Rupérez | 1 | 10,000 |
| José Luis Izquierdo Collado | 1 | 10,000 |
| Mercedes Patón de la Peña | 1 | 10,000 |
| Antonio López Díaz | 1 | 10,000 |
| Rafael Ortega Muñoz | 1 | 10,000 |
| Emiliano Romero Aguilar | 1 | 10,000 |
| Félix Martín Rodríguez | 1 | 10,000 |
| Eusebio Martín Calvo | 1 | 10,000 |
| Francisco Portes Martínez | 1 | 10,000 |
| Alejandro Muñoz Herranz | 1 | 10,000 |
| Alejandro Muñoz García | 1 | 10,000 |
| Santiago Muñoz García | 1 | 10,000 |
| Francisco Caro García | 1 | 10,000 |
| Ignacio Caro Ovejero | 1 | 10,000 |
| Juan José Ramos Alvarez | 1 | 10,000 |
| Jesús García Ramos | 1 | 10,000 |
| Julio Javier Alonso Coca | 1 | 10,000 |
| Javier Jiménez Moya | 1 | 10,000 |
| Julio Santamaría Pérez | 1 | 10,000 |
| Manuel Santamaría Tinaco | 1 | 10,000 |
| Carlos Nuño Sánchez | 1 | 10,000 |
| Emilio Nuño López | 1 | 10,000 |
| Pedro Moreno Raboso | 1 | 10,000 |
| Miguel Grediaga Blanco. | 1 | 10,000 |
| Juan Lorenzo Costa | 1 | 10,000 |
| Juan Carlos Azores González | 1 | 10,000 |
| Pedro Martínez Sanz | 1 | 10,000 |
| Carlos Ruiz López | 1 | 10,000 |
| Dolores Rubio García | 1 | 10,000 |
| Miguel Angel Valiente Martín | 1 | 10,000 |
| Juan Antonio Barranco Gallardo | 1 | 10,000 |
| José Luis Nevado Heras | 1 | 10,000 |
| Cefeáno Santos Prieto | 1 | 10,000 |
| Luis Alvarez Moro | 1 | 10,000 |
| Juan Carlos Alvarez Agudo | 1 | 10,000 |
| Luis Francisco Alvarez Agudo | 1 | 10,000 |
| José Miguel Gómez Gutiérrez | 1 | 10,000 |
| José Gómez Alvarez | 1 | 10,000 |
| Félix Checa Hernández | 1 | 10,000 |
| Julián Gallego de /a Ossa | 1 | 10,000 |
| Julián Gallego Rodríguez | 1 | 10,000 |
| José A. Gallego Franco | 1 | 10,000 |
| Alejandro Gallego Lara | 1 | 10,000 |
| Raúl Gallego Huel ves | 1 | 10,000 |
| Alejandro Gallego Huelves | 1 | 10,000 |
| Luis Julián Pérez González | 1 | 10,000 |
| Jesús López Arriba | 1 | 10,000 |
| Máximo Conde Delgado | 1 | 10,000 |
| José López Abad | 1 | 10,000 |
| Andrea Alonso Querencia | 1 | 10,000 |
| José Robledo Cabrero | 1 | 10,000 |
| Julián García Muñoz | 1 | 10,000 |
| Santiago García Zapata | 1 | 10,000 |
| Arturo Romero Mateo | 1 | 10,000 |
| Jesús Pasos Martín | 1 | 10,000 |
| José Rafael Acosta Medina | 1 | 10,000 |
| Pedro Cañete Romero | 1 | 10,000 |
| Hipólito Alberto Martín Muñoz | 1 | 10,000 |
| José Pascua/ Poso | 1 | 10,000 |
| Antonio Muñoz de Mingo | 1 | 10,000 |
| Luis Jiménez Padilla | 1 | 10,000 |
| Manuel Ortiz Mejías | 1 | 10,000 |
| Jesús Pozuelo Fernández-Villacarias | 1 | 10,000 |
| Rafael San Vidal Hidalgo | 1 | 10,000 |
| Rafael San Vidal Moratilla | 1 | 10,000 |
| Angel Alonso Valenzuela | 1 | 10,000 |
| José Ramón Canalejas Perca | 1 | 10,000 |
| Joaquín Gallego Franco | 1 | 10,000 |
| Julio 011er López | 1 | 10,000 |
| Román N_ de las Morenas Vargas-Machuca | 1 | 10,000 |
| Alejandro Vázquez de la Fuente | 1 | 10,000 |
| Rafael Vindel Hurtado | 1 | 10,000 |
| Rafael Vindel Román | 1 | 10,000 |
| Dámaso Barroso Barroso | 1 | 10,000 |
| David Estrada de Paz | 1 | 10,000 |
| José Luis Estrada de Paz | 1 | 10,000 |
| José González Morena | 1 | 10,000 |
| Jesús López Moneo | 1 | 10,000 |
| José López Velasco | 1 | 10,000 |
| Manuel López Velasco | 1 | 10,000 |
| Agustín Leandra Gómez | 1 | 10,000 |
| David Leandro Masa | 1 | 10,000 |
| Epifanio Morcilla Arias | 1 | 10,000 |
| Rubén Morcilla Masa | 1 | 10,000 |
| Ana Galián Garrido | 1 | 10,000 |
| Angel González Díaz | 1 | 10,000 |
| José Blanco Melo | 1 | 10,000 |
| José Luis Blanco Sánchez | 1 | 10,000 |
| Angel Maldonado Martínez | 1 | 10,000 |
| Pablo González González | 1 | 10,000 |
| Gregorio Herrero Huertas | 1 | 10,000 |
| Víctor José Crespo Martínez | 1 | 10,000 |
| Antonio Pascual Poso | 1 | 10,000 |
| Dámasa Medina Elvira | 1 | 10,000 |
| José M. Gallego Hidalgo | 1 | 10,000 |
| Francisco Gómez Ramas | 1 | 10,000 |
| Francisco Martín Expósito | 1 | 10,000 |
| Miguel Angel Bailón Bailón | 1 | 10,000 |
| Joaquín Diego Hernández Tena | 1 | 10,000 |
| Benito Hernández Tena | 1 | 10,000 |
| José Luis Martín Manín | 1 | 10,000 |
| José Gómez NomWa | 1 | 10,000 |
| Agapito Nieto Martín | 1 | 10,000 |
| Angel Baena Lorenzo | 1 | 10,000 |
| Antonio Pedroche Hilan° | 1 | 10,000 |
| Nieves Ballesteros López | 1 | 10,000 |
| Carlos Gil Montero | 1 | 10,000 |
| Jesús Gil Montero | 1 | 10,000 |
| Pedro Escobar Orellana | 1 | 10,000 |
| M. Luisa Alonso de Andrés | 1 | 10,000 |
| M. Dolores Gil Alonso | 1 | 10,000 |
| María Dolors Gil Alonso | 1 | 10,000 |
| Fernando Gil Montera | 1 | 10,000 |
| Paloma Banano Rodríguez | 1 | 10,000 |
| M. Isabel Bailarlo Rodríguez | 1 | 10,000 |
| José González Flores | 1 | 10,000 |
| Axier Martín Fernández-Peinado | 1 | 10,000 |
| Javier Martín Fernández-Peinado | 1 | 10,000 |
| Hilario Melones Martínez | 1 | 10,000 |
| Fernando Luengo de la Cruz | 1 | 10,000 |
| M. Eugenia Cabello de los Cobas Mancha | 1 | 10,000 |
| Carlota Luisa Hernández Cabello de los Cobas | 1 | 10,000 |
| José M. Ramírez-Cárdenas Cabello de los Cabos | 1 | 10,000 |
| Migo Ramírez-Cárdenas Cabello de los Cabos | 1 | 10,000 |
| Rafael D. Cabello de los Cabos Mancha | 1 | 10,000 |
| Gonzalo Cabello de los Cobas Mancha | 1 | 10,000 |
| Miguel Siles Caballero | 1 | 10,000 |
| Alejandro Santiago Aranda Nielfa | 1 | 10,000 |
| Alejandro Aranda Cruz | 1 | 10,000 |
| David Aranda Cruz | 1 | 10,000 |
| Mauricio Ortega Pinto | 1 | 10,000 |
| Mauricio Ortega Ortega | 1 | 10,000 |
| Luis Benavente Triviño | 1 | 10,000 |
| Julián Pacheco Rivera | 1 | 10,000 |
| Bernardo Robles Díaz | 1 | 10,000 |
| Luis Miguel Gómez NornbeIa | 1 | 10,000 |
| Jesús Gómez | 1 | 10,000 |
| Dionisio Sánchez Taberna | 1 | 10,000 |
| Sergio David Sánchez Pinilla | 1 | 10,000 |
| Isrnael de la Torré Martínez | 1 | 10,000 |
| José Luis Vázquez Paloma | 1 | 10,000 |
